Проверки здоровья
PL-00, HD-A/A, ED-0/0, NHEJ1 (CEA): Free, SOD1 (DM): Free, HSF4: Free, ABCB1 (MDR1): Free, CLN6: Free, PRCD (PRA): Free, HUU: Free, CRM1: Free, HC: Free, Проверка глаз: - 01.03.2020
Титулы
Чемпион России, Юный Чемпион России, Чемпион РКФ
Другие достижения
Юный Чемпион РКФ
Сертификаты
1 x BIG-I, 1 x BIG-II, 1 x BIG-III
COI (коэффициент инбридинга)
--% (only 52 of 62 dogs)
Родословная
 RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS)
TRAILS ENDS TATEM "TATY" , PL-00, HD-A/A, ED-0/0, NHEJ1 (CEA): Free, SOD1 (DM): Free, HSF4: Free, ABCB1 (MDR1): Free, CLN6: Free, PRCD (PRA): Free, HUU: Free, CRM1: Free, HC: Free, Проверка глаз: - 01.03.2020
|
 INT CH, USA CH
POCKET'S FULL OF CASH "CASH" , PL-00, HD-fair (OFA)/fair (OFA), ED-0/0, NHEJ1 (CEA): Free, CNGB3: Free, SOD1 (DM): Free, HSF4: Free, ABCB1 (MDR1): Free, CLN6: Free, PRCD (PRA): Free, HUU: Free, CRM1: Free, NCL6: Free
|
 POCKET'S LIL BIT O SPARK "HOTSHOT"
|
 POCKET'S SIZZLE N RED N HOT , HD-good (OFA)
|
TMR LUCY LOVE
|
COAT TAILS BELLA
|
 POCKET'S SIZZLE N RED N HOT , HD-good (OFA)
|
 (TMR) COAT TAILS CRUELLA DEVILLE
|
 USA CH
BRASSY ACRES LETTERS TO JULIET @ TRAILS END , HD-A/A, ED-0/0, NHEJ1 (CEA): Free, CNGB3: Free, SOD1 (DM): Free, HSF4: Free, ABCB1 (MDR1): Free, CLN6: Free, PRCD (PRA): Free
|
BRASSY ACRES MOVE IT ON OVER
|
 SIZZLN CHANDREA ELECTRIC CHARGE AT DS
|
BRASSY ACRES SMOKE N SAPPHIRES
|
BRASSY ACRES MAYBE SHES BORN WITH IT
|
 GRAND CH USA
BOLDHEARTS DAIMOND IN THE RUFF
|
 MERCYME DRESSED TO THE NINES AT BRASSY ACRES
|
Фотографии
 Автор фото неизв. |  Автор фото неизв. |  Автор фото неизв. |  Автор фото неизв. |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 24.10.2020 | Белые Ночи 2020 | Россия | промежуточный | 1 | 2 / 4 | Международная (CACIB) | 001, отл. Лучшая Сука CACIB | Юлия Овсянникова | 26.09.2020 | Балтик Шоу
| Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | Международная (CACIB) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП CAC | Лариса Гариоскарова | 29.08.2020 | CAC 1 группы Невский Бриз | Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | Международная (САС) | 001, Лучшая Сука, ЛПП BIG - 1 CAC | Татьяна Расчихмарова | 29.08.2020 | Северная Венеция | Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | Всеросийская (ЧФ) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 2 CAC | Людмила Краковская | 29.08.2020 | ЗООЛЮКС_ЛЕТО SPb | Россия | промежуточный | 1 | 2 / 2 | Всеросийская (ЧФ) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 1, BIS - 1 CAC | Марина Тихомирова | 29.08.2020 | невское лето | Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | Всеросийская (ЧФ) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 2 CAC | Наталья Седых | 16.08.2020 | Псковский рубеж ПСКОВ | Россия | промежуточный | 1 | 3 / 4 | Международная (CACIB) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП CAC | Анатолий Жук | 12.08.2020 | Mocква CAC 1 группы
| Россия | промежуточный | 1 | 2 / 2 | Международная (САС) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 1 CAC | Наталья Седых | 12.08.2020 | Mocква
| Россия | промежуточный | 1 | 2 / 2 | Международная (САС) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 2 CAC | Татьяна Расчихмарова | 01.03.2020 | Кубок Балтии
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Всеросийская (ЧФ) | 001, отл. Лучший Юниор, ЛПП BIG - 2 CAC.j | Vincent O'Brain | 01.03.2020 | Кубок Весны
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Всеросийская (ЧФ) | 001, отл. Лучший Юниор, ЛПП BIG - 3 CAC.j | Simon Rooney | 19.01.2020 | Зимний сезон 2020 SPb
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Международная (САС) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 3 CAC.j | Ольга Косарева | 19.01.2020 | Зимняя Феерия Moscow
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Национальная (ЧРКФ) | б/м, отл. Лучший Юниор, ЛПП CAC.j | Марина Тихомирова | 18.01.2020 | Дог Экспо | Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Международная (САС) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП CAC.j | Наталья Булелик | 30.12.2019 | Петербургские встречи
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Всеросийская (ЧФ) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIG - 1 CAC.j | Елена Круценко | 22.12.2019 | Зоолюкс
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Региональная (КЧФ) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП CAC.j | Елена Вербицкая | 15.12.2019 | Nevskiy Winner -2019
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Международная (CACIB) | 001, отл. Лучший Юниор, ЛПП CAC.j | Markku Kipinä | 14.12.2019 | Nevskiy Winner -2019
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Международная (CACIB) | 001, отл. Лучший Юниор CAC.j | Larisa Galioskarova | 06.10.2019 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД (САС, КЧФ) КУБОК ПЕТРА
| Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | Региональная (КЧФ) | 001, отл. Лучший Юниор, ЛПП BIG - 3 CAC.j | Кулешова Елена Иосифовна | Последнее обновление данных 29.09.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
05.11.2018
No родословной:
DN56670307
Пол:
Сука
Окрас:
Голубой Мрамор
✓ Голубые глаза Прикус:
Ножницеобразный
Рост:
40.0
Вес:
10.0
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Россия Cанкт-Петербург
Телефон:
+7-952-363-69-47
E-mail:
Website:
Потомков в базе:
5 кобелей 3 сук
|